市質量技術監(jiān)督局,鳳臺縣、各區(qū)物價局、財政局:
根據(jù)《安徽省物價局 安徽省財政廳關于我省特種設備檢驗檢測收費標準有關問題的通知》(皖價費〔2014〕145號)精神,為進一步減輕企業(yè)負擔,經(jīng)研究,現(xiàn)就我市特種設備檢驗檢測收費標準及有關問題通知如下:
一、進一步降低我市特種設備檢驗檢測收費標準(具體收費標準及有關規(guī)定詳見附件),減輕企業(yè)負擔。鍋爐、壓力容器、壓力管道、起重機械、游樂設施等特種設備安裝與維修(改造)檢驗檢測費的計費單位,不包括安裝和維修(改造)設備的本體費用。
二、檢驗機構在開展下列監(jiān)督檢驗項目時不得收費:
(一)按照國家和省、市要求,開展安全監(jiān)督、檢查和驗收的項目;
(二)國家和省、市要求抽檢的項目;
(三)已有政府撥款的檢驗檢測項目;
(四)不屬國家特種設備監(jiān)督檢驗范圍的項目;
(五)不出具檢驗檢測報告書的項目;
(六)核發(fā)的各類檢驗檢測合格證(牌)及出具的檢驗檢測報告書。
四、檢驗檢測機構在開展特種設備檢驗檢測時,應嚴格按照規(guī)定的收費項目和收費標準執(zhí)行,不得擅自增設檢驗項目,擴大檢測范圍,增加檢驗頻次,變相提高收費標準,增加企業(yè)負擔。各級檢驗機構的檢驗檢測數(shù)據(jù)在有效期內實行共享,不得重復檢驗,重復收費。檢驗機構對社會福利性機構和特困企業(yè)開展的特種設備檢驗檢測,應給予減免收費。
五、收費單位應及時到價格主管部門辦理《收費許可證》變更手續(xù),嚴格執(zhí)行收費公示制度,在單位網(wǎng)站和收費場所顯著位置通過公示欄、公示牌等方式公布收費項目、收費標準、收費范圍以及價格投訴舉報電話12358等。收費時,使用財政部門統(tǒng)一印制的政府非稅收入票據(jù),實行收支兩條線管理。主動接受服務對象和社會監(jiān)督以及價格、財政部門的監(jiān)督檢查。
本通知自2015年6月1日起執(zhí)行。此前我市有關規(guī)定與本通知不一致的,一律以本通知為準。
附件:淮南市特種設備檢驗檢測收費標準
(一) | 產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗費 | 元/臺 | 按企業(yè)生產(chǎn)出廠價的0.4% | 1.機構式立體停車設備按單位車位提升系統(tǒng)為計算單位。 |
(二) | 起重機械定期檢驗費 | |||
1 | 橋式起重機檢驗 | |||
(1) | 單梁起重機 | |||
a | 起重量≤5噸 | 元/臺 | 300 | |
b | 起重量≤10噸 | 元/臺 | 360 | |
c | 起重量>10噸 | 元/臺 | 410 | |
(2) | 雙梁橋式起重機 | |||
a | 起重量≤10噸 | 元/臺 | 450 | |
b | 起重量≤30噸 | 元/臺 | 510 | |
c | 起重量≤50噸 | 元/臺 | 620 | |
d | 起重量≤100噸 | 元/臺 | 710 | |
e | 起重量>100噸 | 元/臺 | 800 | |
2 | ||||
(1) | 起重量≤2噸 | 元/臺 | 150 | |
(2) | 2噸<起重量≤5噸 | 元/臺 | 165 | |
(3) | 起重量>5噸 | 元/臺 | 180 | |
3 | 塔式起重機 | |||
(1) | 起重力矩≤25(噸?米) | 元/臺 | 310 | |
(2) | 起重力矩≤40(噸?米) | 元/臺 | 350 | |
(3) | 起重力矩≤60(噸?米) | 元/臺 | 380 | |
(4) | 起重力矩≤80(噸?米) | 元/臺 | 420 | |
(5) | 起重力矩>80(噸?米) | 元/臺 | 480 | |
(6) | 臂架絞點在40米以上 | 元/臺 | 620 | |
(7) | 自升塔式起重機 | 元/臺 | 650 | |
4 | 施工升降機和簡易升降機(載貨升降機) | |||
(1) | 提升高度≤20(米) | 元/臺 | 310 | |
(2) | 提升高度≤40(米) | 元/臺 | 370 | |
(3) | 提升高度≤60(米) | 元/臺 | 440 | |
(4) | 提升高度>60(米) | 元/臺 | 520 | |
5 | 流動式起重機 | |||
(1) | 最大起重量≤8(噸) | 元/臺 | 310 | |
(2) | 最大起重量≤16(噸) | 元/臺 | 380 | |
(3) | 最大起重量≤32(噸) | 元/臺 | 430 | |
(4) | 最大起重量≤80(噸) | 元/臺 | 510 | |
(5) | 最大起重量>80(噸) | 元/臺 | 600 | |
6 | 門座式起重機 | 元/臺 | 按門式起重機對應起重量的收費標準的1.2倍。 | |
7 | 電磁吸盤、桅桿、纜索、浮式、抓斗式起重機等 | 元/臺 | 按門式起重機對應起重量的收費標準的1.2倍。 | |
8 | 雙小車、有副鉤類起重機 | 元/臺 | 按橋門式起重機對應起重量的收費標準的1.2倍。 | |
9 | 機械式立體停車設備 | 元/車位 | 100 | 2年檢驗1次 |
(二) | 起重機的軌道檢測 | |||
1 | 軌道離地面高度≤5 | 元/米 | 1.5 | |
2 | 軌道離地面高度≤8 | 元/米 | 2 | |
3 | 軌道離地面高度≤12 | 元/米 | 2.5 | |
4 | 軌道離地面高度≤15 | 元/米 | 3 | |
(三) | 起重機械監(jiān)督檢驗費 | |||
1 | 起重機械安裝監(jiān)督檢驗費 | 元/臺 | 按同類設備定期檢驗收費標準加1倍收取。 | |
2 | 起重機械改造、重大維修監(jiān)督檢驗費 | 元/臺 | 按同類設備定期所檢項目的收費標準收取。 |
杭州冠航機械設備有限公司自主研發(fā)、生產(chǎn)及銷售手拉葫蘆(0.25噸-100噸),手扳葫蘆,電動葫蘆,千斤頂,吊索具等起重工具,注冊資金1000萬,線上年銷售額2000余萬。目前擁有流水線操作員80余人,技術人員20名,銷售及售后保障人員40余人。廠房及倉儲面積近20000㎡,80余臺生產(chǎn)設備,日生產(chǎn)能力達1500臺,30余家國內外品牌合作商,服務全國30000多家合作客戶,可提供現(xiàn)貨、加工定制等服務,歡迎新老客戶蒞臨指導、共贏發(fā)展。